Rubblex Ice 1000x1000x10 мм
Цена за 1 м2 (заказ от 30 м2)
Характеристики:
- Размер: 1000x1000x10 мм
- Цвет: зеленый, терракотовый, желтый, оранжевый, синий, коричневый, серый, черный, Mix оранжевый, Mix красный, Mix зеленый, Mix голубой, Mix синий, Mix фиолетовый, Mix серый, Mix желтый.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
| Показатель | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Плотность | 1150-1200 кг/м3 | Метод определения ГОСТ 267-73 |
| Твердость | 75-80 ед | Метод определения ГОСТ 263-75 |
| Отклонение размеров | ±0,5% | ГОСТ 7338-90 |
| Прочность на разрыв | 1,6-1,8 МПа | Метод определения ГОСТ 270-75 |
| Деформация сжатия | 40% | Метод определения ГОСТ 265-77 |
| Химическая устойчивость | устойчиво | Бензины, минеральные масла, соли |
| Пожарная безопасность | Г2; В2; Д2; Т2; | Класс пожарной опасности - КМ3 |
Сообщения не найдены